SM42-6Dg
Newag SM42-6Dg är ett moderniserat diesellok med ny design och effektiv Caterpillar C27-motor.
Loket har uppgraderade styrsystem, bromsar och kylning för ökad driftsäkerhet. Förarhytten är ergonomisk med panoramafönster och vibrationsdämpning. Loket kan köras av en ensam förare och utrustas med fjärrkontroll.
Modern design och teknik gör 6Dg effektivt och pålitligt för växling och lättare transporter.
Specifikation
| Tillverkare | Newag |
| Designad för | Växling och transporter |
| Loktyp | 6Dg |
| Spårvidd | 1435 mm |
| Axelkonfiguaration // Boggi | Bo’Bo’ // 1LN |
| Tjänstevikt | 70 ±3%t |
| Maximalt hjultryck på spår | 17,5 t |
| Total längd med buffertar | 14240 mm |
| Maximal bredd | 3140 mm |
| Maximal höjd | 4530 mm |
| Maxhastighet | 90 km/h |
| Kontinuerlig hastighet | 13,5 km/h |
| Teoretisk startdragkraft | 219 kN |
| Kontinuerlig dragkraft | 112 kN |
| Minsta kurvradie | 80 m |
| Typ av dieselmotor // Antal cyldindrar och layout | CATERPILLAR C27 // 12V (60°) |
| Dieselmotor nominell effekt | 708 kW (962 KM) |
| Dieselmotor nominella varv | 1800 rpm |
| Bränsleförbrukning | 198 g/kWh |
| Bränsleförbrukning vid tomgång | 4,5 l/h |
| Dieselmotor vikt | 2400 kg |
| Effekt- och varvtalsreglering | Elektronisk |
| Huvudgenerator | Ghp 400M4C |
| Hjälpgenerator | Ghp 315 S4K |
| Dragmotorer | LSa 430 |
| Dragmotoreffekt | 173 kW |
| Dragmotor kontinuerlig drift | 703/250 V/A |
| Dragmotor vikt | 2500 kg |
| Bromssystem | SAB WABCO/Knorr-Bremse |
| Pneumatiktavla | IPS/Knorr-Bremse |
| Lyftkonditionering förarhytt | KL20E |
Tillgängligt antal
2
Leveranstid
2 till 3 månader
Leverans från fabrik
18 till 24 månader
Har du frågor om SM42-6Dg?
Vi delar gärna med oss av mer information. Kontakta oss så besvarar vi dina frågor.
